| 福田BJ5036XLC-A1冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 福田 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | BJ5036XLC-A1 | 公告批次 | 300 |
| 外形尺寸(mm) | 4955,5210×1720,1790×2455,2590 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 2545 | 额定质量(kg) | 795 |
| 整备质量(kg) | 1620 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 995/1550 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 115 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 8.0,7.6,8.9 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 货箱顶部封闭不可开启.选装不带侧开门货厢形式.选装新前围.选装前格栅颜色和雾灯底座颜色.发动机LJ469Q-1AE9对应油耗值为8.0,发动机4W12M1对应油耗值为7.6,发动机DAM15R对应油耗值为8.9.选装同等功率制冷机组 | ||
| 福田BJ5036XLC-A1冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盘品牌 | 福田牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1338 |
| 轴 距(mm) | 3070,3170 | 后轮距(mm) | 1375,1405,1455 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 接近离去角 | 39/23 | 前悬后悬 | 605/1005,605/1155 |
| 福田BJ5036XLC-A1冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
| 4W12M1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1206 | 63 |
| DAM15R | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 82 |




